ChatGPT Teamは、OpenAIが提供するチーム向けのAIプラットフォームです。チーム内での共同作業や情報共有をスムーズにし、業務効率を向上させるための機能を備えています。本記事では、ChatGPT Teamの特徴、料金体系、使用方法、そしてPlusプランとの違いを詳しく解説します。
ChatGPT Teamの特徴
ChatGPT Teamは、チームでAIを活用するために設計されたプラットフォームです。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 共同作業 | チーム専用ワークスペースで会話や情報を共有 |
| ユーザー管理 | 管理者がメンバーの役割やアクセス権を設定可能 |
| データ保護 | チームの会話データはAIの学習に使用されない |
| 高度なAI機能 | GPT-4o、DALL·E、ブラウジング、データ分析機能を利用可能 |
料金体系
ChatGPT Teamは、ユーザー数や契約期間に応じた料金プランを用意しています。
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 月額 | 1ユーザーあたり$30(約4,500円) |
| 年額 | 1ユーザーあたり$25(約3,750円)、年間$360(約54,000円) |
使用方法
ChatGPT Teamの利用は以下の手順で進められます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ワークスペース作成 | チーム専用のワークスペースを作成 |
| メンバー招待 | メンバーを招待し、役割やアクセス権を設定 |
| 共同作業 | ワークスペース内でAIを活用して作業を進める |
ChatGPT Plusとの違い
ChatGPT Teamは、個人向けのPlusプランとは異なる機能や利点があります。
| 機能 | ChatGPT Plus | ChatGPT Team |
|---|---|---|
| 利用料金 | 月額$20(約3,000円) | 月額$30(約4,500円) |
| GPT-4oへのアクセス | 〇 | 〇 |
| メッセージ上限 | 50回/3時間 | 100回/3時間 |
| 共同作業機能 | なし | 〇 |
| データ保護 | なし | 〇 |
| ユーザー管理 | なし | 〇 |
まとめ
ChatGPT Teamは、チームでの共同作業やデータ管理に特化したAIツールです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 共同作業、ユーザー管理、データ保護 |
| 料金 | 月額$30/人、年額$25/人 |
| Plusとの違い | チーム機能、データ保護、メッセージ上限の多さ |
チームでのAI活用を検討しているなら、ChatGPT Teamは有力な選択肢です。導入により、業務効率化と生産性向上が期待できます。


